Ausschreibung: BayBlitzEM2016.pdf
U12
TlnNr | Teilnehmer | Gebur | TWZ | Verein/Ort | Bezirk | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astner,Sebastian | 2004 | 1807 | FC Ergolding | Niederbayern | |
2. | Kolb,Tobias | 2004 | 1610 | SV Seubelsdorf | Oberfranken | |
3. | Sowka,Patrick | 2004 | 1602 | FC Ergolding | Niederbayern | |
4. | Grunert,Wilhelm | 2006 | 1572 | SK München Südost | München | |
5. | Huber,Marinus | 2004 | 1570 | TV Tegernsee | Oberbayern | |
6. | Kudria,Benno | 2005 | 1491 | SK Rochade Augsburg | Schwaben | |
7. | Ponomarev,Maximilian | 2005 | 1461 | SC Tarrasch München | Freiplatz | |
8. | Pavlov,Liliane | 2004 | 1416 | Regensburger Turners | Oberpfalz | |
9. | Pachmann,Johannes | 2005 | 1403 | SC Ammersee | Oberbayern | |
10. | Schilay,Maria | 2004 | 1299 | SK Neumarkt | Mittelfranke | |
11. | Weber,Leonora | 2004 | 1279 | SK Rochade Augsburg | Freiplatz | |
12. | Adelhardt,Lisa | 2005 | 1238 | Schachtreff Röttenba | Mittelfranke | |
13. | Gorka,Merle | 2005 | 1195 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken | |
14. | Albrecht,Tobias | 2005 | 1148 | Post-SV Memmingen | Schwaben | |
15. | Bloch,Daniel | 2006 | 1118 | SC Tarrasch München | München | |
16. | Herold,Florian | 2004 | 1022 | SK Obergünzburg | Freiplatz | |
17. | Wolf,Vincent | 2007 | 971 | SC Bamberg | Freiplatz | |
18. | Gabler,Jan | 2004 | 889 | SK Kelheim | Ausrichter | |
19. | Koch,Luca | 2005 | 798 | SK Kelheim | Oberpfalz | |
20. | Fries,Philipp | 2005 | TSV Rottendorf | Unterfranken |
U14
TlnNr | Teilnehmer | Gebur | TWZ | Verein/Ort | Bezirk | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mantel,Ruben | 2002 | 2010 | Zabo-Eintracht Nürnb | Vorqualifizi | |
2. | Roth,Jakob | 2002 | 1874 | Spvgg Stetten | Freiplatz | |
3. | Pölt,Christoph | 2002 | 1858 | TV Tegernsee | Oberbayern | |
4. | Kornitzky,Tino | 2002 | 1834 | SC Erlangen | Oberfranken | |
5. | Longo,Massimo | 2003 | 1781 | SK Gräfelfing | Vorqualifizi | |
6. | Lichtmannecker,Danie | 2002 | 1755 | FC Ergolding | Niederbayern | |
7. | Schilay,Lorenz | 2002 | 1747 | SK Neumarkt | Freiplatz | |
8. | Köhler,Lukas | 2003 | 1679 | SC Bamberg | Oberfranken | |
9. | Homi,Joseph | 2002 | 1659 | SGem Fürth | Mittelfranke | |
10. | Stöckl,Maximilian | 2002 | 1581 | SK Schwandorf | Oberpfalz | |
11. | Kühne,Maria | 2003 | 1561 | FC Ergolding | Niederbayern | |
12. | Kleine,Jakob | 2002 | 1435 | TV Tegernsee | Oberbayern | |
13. | Gauchel,Verena | 2002 | 1415 | SK Germering | Freiplatz | |
14. | Ebeling,Leander | 2002 | 1335 | SK Mainaschaff | Unterfranken | |
15. | Hugger,Simon | 2003 | 1273 | SC Sendling | München | |
16. | Oberhofer,Moritz | 2002 | 1249 | SK Obergünzburg | Schwaben | |
17. | Kudria,Alessio | 2003 | 1187 | SK Rochade Augsburg | Schwaben | |
18. | Huber,Fabian | 2004 | 1160 | TV Riedenburg | Ausrichter | |
19. | Gold,Florian | 2003 | 1095 | SK Kelheim | Ausrichter | |
20. | Hauer,Maximilian | 2002 | 777 | SC Sulzbach-Rosenber | Oberpfalz |
U16
TlnNr | Teilnehmer | Gebur | TWZ | Verein/Ort | Bezirk | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reimann,Sebastian | 2001 | 2098 | SK Kriegshaber | Vorqualifizi | |
2. | Goldbeck,Lars | 2001 | 2008 | SC Vaterstetten | München | |
3. | Gauchel,Lorenz | 2000 | 1887 | SK Germering | Vorqualifizi | |
4. | Hoffmann,Sebastian | 2000 | 1885 | SC Noris-Tarrasch Nü | Mittelfranke | |
5. | Mönius,Oliver | 2000 | 1777 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken | |
6. | Wolf,Pablo | 2001 | 1770 | SC Bamberg | Oberfranken | |
7. | Hashagen,Tim | 2001 | 1627 | TuS Fürstenfeldbruck | Oberbayern | |
8. | Maier,Dennis | 2001 | 1599 | TSV Cadolzburg | Mittelfranke | |
10. | Denk, Philip | 2000 | 1513 | SC Windischeschenbach | Oberpfalz | |
11. | Haxhija,Florim | 2000 | 1441 | SK Kelheim | Ausrichter | |
12. | Özden,Kadir | 2001 | 1412 | MSA Zugzwang | München | |
13. | Schmidt,Oliver | 2001 | 1261 | SK Schwandorf | Oberpfalz | |
14. | Illg,Johann | 2001 | 1254 | SC Dietmannsried | Schwaben | |
15. | Herold,Elias | 2001 | 1194 | SK Obergünzburg | Schwaben | |
16. | Engelbrecht,Lukas | 2001 | 1133 | SC Bad Königshofen | Unterfranken | |
17. | Florea,Julian-loan | 2001 | 994 | TV Geiselhöring | Niederbayern | |
18. | Hammerl,Jonas | 2000 | 986 | FC Ergolding | Niederbayern | |
19. | Raab,Vanessa | 2000 | 790 | SC Bad Königshofen | Unterfranken | |
20. | offen | offen |
U20
TlnNr | Teilnehmer | Gebur | TWZ | Verein/Ort | Bezirk | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Schulz,Lukas | 1997 | 2158 | SC Forchheim | Vorqualifizi | |
3. | Helm,Timo | 1997 | 1978 | SC Bad Königshofen | Unterfranken | |
4. | Wichmann,Adrian | 1999 | 1973 | SC Forchheim | Mittelfranke | |
5. | Longo,Claudio | 1999 | 1871 | SK Gräfelfing | Oberbayern | |
6. | Reimann,Matthias | 1996 | 1861 | SK Kriegshaber | Freiplatz | |
7. | Mönius,Alexander | 1998 | 1850 | SC Höchstadt/Aisch | Freiplatz | |
8. | Kocak,Ediz | 1998 | 1701 | SW Nürnberg Süd | Mittelfranke | |
9. | Brunner,Tobias | 1999 | 1696 | TSV Nittenau | Oberpfalz | |
10. | Bogner,Simon | 1999 | 1665 | SK Buchloe | Schwaben | |
11. | Schelle,Michael | 1999 | 1652 | SF Deisenhofen | München | |
12. | Fesl,Henrik | 1999 | 1643 | FC Ergolding | Niederbayern | |
13. | Hornstein,Anton | 1999 | 1626 | TV Tegernsee | Oberbayern | |
14. | Antczak,Lena | 1996 | 1615 | SK Kelheim | Oberpfalz | |
15. | Obermeier,Johannes | 1997 | 1611 | SK Kelheim | Ausrichter | |
16. | Rösch,Julian | 1997 | 1576 | SF Deisenhofen | München | |
17. | Fritsch,Julian | 1997 | 1552 | SK Kelheim | Freiplatz | |
18. | Pfann,Elias | 1999 | 1461 | SC Höchstadt/Aisch | Oberfranken | |
19. | Zwanderl, Raphael | 1997 | FC Ergolding | Niederbayern | ||
20. | Schwaben | offen |