normal: Spieler hat eine Vorberechtigung oder Freiplatz bzw. ist von seinem Bezirk nominiert worden
kursiv: Spieler hat bei der Bezirksmeisterschaft einen Qualifikationsplatz erreicht
Fett: Spieler hat seine Teilnahme schriftlich bestätigt
grün: Überweisung Startgeld ist eingegangen
| Teilnehmer | Verein | ||
| 1. | Vorberechtigt | Schindlbeck, Tobias | FC Ergolding |
| 2. | Vorberechtigt | Götz, Martin | FC Bayern München |
| 3. | Mittelfranken - 1 | Mons, Leon | SC Forchheim |
| 4. | Mittelfranken - 2 | Walter, Florian | SV Lauf |
| 5. | München - 1 | Stadler, Andreas | SK München Südost e.V. |
| 6. | München - 2 | Franz, Sebastian | SK München Südost e.V. |
| 7. | Niederbayern - 1 | Oberpriller, Johannes | FC Ergolding |
| 8. | Niederbayern - 2 | Schoepe, Tobias | FC Ergolding |
| 9. | Oberbayern - 1 | Lüßmann, Thomas | SK Gräfelfing |
| 10. | Oberbayern - 2 | Baier, Felix | SV Ilmmünster |
| 11. | Oberfranken - 1 | Schrepfer, Maximilian | SC 1868 Bamberg |
| 12. | Oberfranken - 2 | Düzardic, Hakan | SF Windheim e.V. |
| 13. | Oberpfalz - 1 | Oberberger, Karl | SC Bad Kötzting e.V. |
| 14. | Oberpfalz - 2 | Ott, Florian | SG Siemens Amberg |
| 15. | Schwaben - 1 | Milling, Manuel | SK Klosterlechfeld |
| 16. | Schwaben - 2 | Kölbl , Jonathan | SK Klosterlechfeld |
| 17. | Unterfranken - 1 | Künstler, Christian | SK Mainaschaff |
| 18. | Unterfranken - 2 | Glinzer, Christoph | SC Alzenau |
| 19. | Teilnehmer des Ausrichters | Kuhlemann, Alexander | SG Büchenbach/Roth |
| 20. | Freiplatz | Miller, Eduard | SC Forchheim |
| 21. | Ersatz | Lauterbach,Tobias | SG Büchenbach/Roth e.V. |
evtl. weitere Freiplätze bei Verzicht auf Startplätze
Vorberechtigt sind (sofern noch U18):
Platz 1-4 der letztjährigen Bay. Jugendschnellschacheinzelmeisterschaft
Platz 1-2 der letztjährigen Bay. Jugendeinzelmeisterschaft U18
Platz 1 der letztjährigen Bay. Jugendeinzelmeisterschaft U16
| Nuber, Blasius | 1. SchnellEM 2009 |
| Schindlbeck, Tobias | 2. SchnellEM 2009 |
| Götz, Martin | 3. SchnellEM 2009 |
| März, Julian | 4. SchnellEM 2009 |
| Jussupow, Alexander | 1. BayEM U16 2009 |


