Bayerische Schachjugend ::
Ergebnisse Höhenkirchen 2009
Höhenkirchner Jugendeinzelturnier 2009
Altersklasse U8
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shen, Julian | SK Rothenburg | 7.0 | 25.0 |
| 2. | Huber, Benedikt | SK München Südost | 5.5 | 27.5 |
| 3. | Wiemann, Daniel | SV Seubelsdorf | 4.5 | 26.5 |
| 4. | Longo, Massimo | SC Unterpfaffenhofen | 4.0 | 29.0 |
| 5. | Gerl,Michi | SK Tarrasch 45 | 4.0 | 28.0 |
| 6. | Hacklinger, Leon | SK Buchloe | 4.0 | 22.0 |
| 7. | Schamberger, Stefan | SC Sendling | 4.0 | 19.0 |
| 8. | Gauchel,Verena | SC Unterpfaffenhofen | 3.0 | 23.5 |
| 9. | Klein,Jakob | FC Ergolding 1932 e. | 3.0 | 21.0 |
| 10. | Ulbricht, Theresa | SK München Südost | 1.5 | 20.5 |
| 11. | Pavlas, Antonia | vereinslos | 1.0 | 19.5 |
| 12. | Dannenberger,Richard | vereinslos | 0.5 | 21.0 |
Höhenkirchner Jugendeinzelturnier 2009
Altersklasse U10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauchel, Lorenz | SC Unterpfaffenhofen | 6.5 | 29.5 |
| 2. | Ott,Josef Sebastian | SG Traunstein/Traunr | 6.5 | 26.0 |
| 3. | Albert,Christoph | SSV Untermühlhausen | 5.0 | 28.0 |
| 4. | Lingner, Robert | SC Ismaning | 5.0 | 26.5 |
| 5. | Krickl, Roman | SC Unterpfaffenhofen | 5.0 | 26.0 |
| 6. | Klenk, Sofie | SK Tarrasch München | 4.5 | 25.0 |
| 7. | Michalowski, Sophia | SC Uttenreuth | 4.0 | 29.5 |
| 8. | Marantidis,Aris Dimi | SC Tarrasch 45 Münch | 4.0 | 26.5 |
| 9. | Yaroshenko,Yaroslav | SC Sendling | 4.0 | 25.5 |
| 9. | Schamberger, Michael | SC Sendling | 4.0 | 25.5 |
| 11. | Schlemmer, Lucas | SC 07 Neustadt/Aisch | 4.0 | 22.5 |
| 12. | Sliwka-Seoane, David | SK Gräfelfing | 4.0 | 20.0 |
| 13. | Höhnberg,Aaron | Sportfr.Windach e.V. | 4.0 | 17.5 |
| 14. | Wittermann,Arthur | Sportfr.Windach e.V. | 3.5 | 22.5 |
| 15. | Hacklinger, Dilan | SK Buchloe | 3.0 | 24.5 |
| 16. | Joebges, Nico | SK Gräfelfing | 3.0 | 24.0 |
| 16. | Götschel, Philipp | TSV Forstenried | 3.0 | 24.0 |
| 18. | Joebges, Julia | SK Gräfelfing | 3.0 | 23.5 |
| 19. | Shvartsman, Kristina | SK Gräfelfing | 3.0 | 21.5 |
| 20. | Mirlach,Jonas | Sportfr.Windach e.V. | 3.0 | 20.0 |
| 20. | Einkammerer,Benedikt | Sportfr.Windach e.V. | 3.0 | 20.0 |
| 22. | Voigt, Tobias | SK München Südost | 3.0 | 15.0 |
| 23. | Müller,Jakob | SSV Untermühlhausen | 2.5 | 22.0 |
| 24. | Linke,Timon | SC Tarrasch 45 Münch | 2.5 | 20.5 |
| 25. | Shamsinejad, Bobby | SK Gräfelfing | 2.0 | 18.0 |
| 26. | Ulbricht, Gregor | SK München Südost | 2.0 | 17.5 |
| 27. | Dannenberger,Jiska | SpVgg Höhenkirchen | 1.0 | 20.5 |
Höhenkirchener Jugendeinzelturnier 2009
Alterklasse U12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Demir,Ali | Schachclub Unterhach | 6.0 | 27.5 |
| 2. | Fernandez,Raul | Schwabing | 5.0 | 29.0 |
| 3. | Theilig,Franz | Schachklub München S | 5.0 | 25.5 |
| 4. | Pavlas,Fabio | TuS Geretsried | 5.0 | 25.0 |
| 5. | Spengler,Moritz | SC Ismaning | 5.0 | 21.0 |
| 6. | Zelsinskiy-Zunik, Da | SC Unterpfaffenhofen | 4.5 | 24.5 |
| 7. | Wohlleben,Kilian | SV Höhenkirchen | 4.5 | 23.5 |
| 8. | Fesl,Henrik | FC Ergolding 1932 e. | 4.0 | 29.0 |
| 9. | Walter,Tobias | SC Gröbenzell | 4.0 | 27.5 |
| 10. | Longo,Claudio | SC Unterpfaffenhofen | 4.0 | 26.0 |
| 11. | El Manakhly,Samy | Schachclub Unterhach | 4.0 | 20.5 |
| 12. | Kessler,Jan | Schachclub Unterhach | 3.5 | 23.5 |
| 13. | Schürmann,Oliver | SV Höhenkirchen | 3.5 | 21.5 |
| 14. | Hoppe, Jesco | vereinslos | 3.5 | 19.0 |
| 15. | Kirschner,Christophe | SC Ismaning | 3.0 | 25.5 |
| 16. | Boos,Michael | Sportfr.Windach e.V. | 3.0 | 22.0 |
| 17. | Kupfer,Frank | SV Höhenkirchen | 3.0 | 20.5 |
| 18. | Wheeler,Sara | SC 1947 Beilngries | 3.0 | 16.5 |
| 19. | Garbe,Valentin | SC Unterpfaffenhofen | 2.5 | 25.5 |
| 20. | Gerl,Maximilian | SC Tarrasch 45 Münch | 2.5 | 23.5 |
| 21. | Hien,Benjamin | SV Höhenkirchen | 2.0 | 19.5 |
| 22. | Christl,Stefan | vereinslos | 1.5 | 16.0 |
| 23. | Tremmel,Markus | SpVgg Höhenkirchen | 1.0 | 19.0 |
| 24. | Eichenseer,Lukas | Sportfr.Windach e.V. | 1.0 | 16.5 |
Höhenkirchener Jugendeinzelturnier 2009
Alterklasse U14
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ott,Florian | SG Siemens Amberg | 6.5 | 27.0 |
| 2. | Böhm,Korbinian | Sportfr.Windach e.V. | 6.0 | 27.0 |
| 3. | Obermayer,Tobias | SK Gräfelfing | 5.0 | 23.0 |
| 4. | Jermann,Isabel | Schach-Club Vaterste | 4.5 | 30.0 |
| 5. | Baumhoer,Laurenz | SC Ismaning | 4.5 | 28.0 |
| 6. | Kasten,Florian | SV Höhenkirchen | 4.5 | 25.5 |
| 7. | Frenkel,Maxim | SG Schwabing München | 4.5 | 25.0 |
| 8. | Wheeler,Sebastian | SC 1947 Beilngries | 4.0 | 28.0 |
| 9. | Stöhler,Jörn | Sportfr.Windach e.V. | 4.0 | 25.0 |
| 10. | Wunder,Marius | SV Höhenkirchen | 4.0 | 22.0 |
| 11. | Freytag,Sebastian | SK Gräfelfing | 4.0 | 21.5 |
| 12. | Michalowski,Melina | SC Uttenreuth | 4.0 | 19.5 |
| 13. | Soloviov,Anton | 4.0 | 17.0 | |
| 14. | Köhler,Max | SC Tarrasch 45 Münch | 3.5 | 27.5 |
| 15. | Lehner,Matthias | SC Ismaning | 3.0 | 27.5 |
| 16. | Rank,Thomas | SG Traunstein/Traunr | 3.0 | 27.0 |
| 17. | Heuwieser,Christoph | SC Ismaning | 3.0 | 23.5 |
| 18. | Wandler,Dominik | SG Traunstein/Traunr | 3.0 | 21.5 |
| 19. | Daka,Fabian | SV Höhenkirchen | 3.0 | 20.5 |
| 20. | Swoboda,Benedikt | SK Gräfelfing | 3.0 | 19.5 |
| 21. | Linke,Nicolas | SC Tarrasch 45 Münch | 3.0 | 19.0 |
| 22. | Cossu,Philipp | SC Ismaning | 2.0 | 22.0 |
| 23. | Hien,David | SV Höhenkirchen | 2.0 | 19.0 |
| 24. | Hotschek,Caroline | 2.0 | 16.0 | |
| 25. | Heasinger,Annika | SC Uttenreuth | 1.0 | 18.5 |
Höhenkirchener Jugendeinzelturnier 2009
Alterklasse U14
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | ||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jermann,Isabel | Schach-Club Vaterste | 4.5 | 30.0 |
| 2. | Michalowski,Melina | SC Uttenreuth | 4.0 | 19.5 |
| 3. | Hotschek,Caroline | 2.0 | 16.0 | |
| 4. | Heasinger,Annika | SC Uttenreuth | 1.0 | 18.5 |
Höhenkirchener Einzelturnier 2009
Altersklasse U16
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberpriller,Johannes | FC Ergolding 1932 e. | 6.0 | 25.0 |
| 2. | Schnurr,Christian | FC Ergolding 1932 e. | 5.5 | 25.5 |
| 3. | Ballmann,Andreas | SC Sendling e.V. | 5.0 | 21.5 |
| 4. | Wiesnet,Franziskus | FC Ergolding 1932 e. | 4.5 | 23.5 |
| 5. | Leierseder,Lukas | SC Ismaning | 4.0 | 25.0 |
| 6. | Yelina,Lyubov | SG Schwabing München | 4.0 | 22.0 |
| 7. | Heuwieser,Markus | SC Ismaning | 2.0 | 27.0 |
| 8. | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 2.0 | 25.0 |
| 9. | Leeb, Jonas | SK München Südost | 2.0 | 23.0 |
Höhenkirchener Einzelturnier 2009
Altersklasse U18
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorczik,Julian | FC Bayern München e. | 6.0 | 12.00 | 6 |
| 2. | Müller,Lukas | SpVgg Höhenkirchen | 3.0 | 5.00 | 3 |
| 3. | Greiner,Gregory | SC Garching 1980 e.V | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 4. | Jakob, Christian | SpVgg Höhenkirchen | 1.0 | 3.00 | 1 |




