Bayerische Jugendeinzelmeisterschaft U25 - 2010

Regensburg, 05. - 09. April 2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 1. Höfelsauer,Thomas 2140 () - 8. Kleibel,Uwe 1858 () 1 - 0
2 9. Kuhlemann,Alexander 1817 () - 2. Schmid,Roland 2118 () 0 - 1
3 3. Christlmaier,Martin 1943 () - 10. Thanner,Daniel 1784 () 1 - 0
4 11. Stadler,Andreas 1749 () - 4. King,Alexander 1923 () ½ - ½
5 5. Bildt,Maximilian 1912 () - 12. Heinl,Dennis 1742 () 1 - 0
6 13. Weber,Daniel 1732 () - 6. Herrmann,Sebastian 1902 () ½ - ½
7 7. Rund,Reinhard 1902 () - 14. Tafertshofer,Matthia 1656 () ½ - ½
8 21. Bauer,David 1403 () - 15. Kobold,Jonathan 1635 () 1 - 0
9 16. Milling,Manuel 1608 () - 22. Schiefer,Peter 1361 () 0 - 1
10 23. Chen,Yilun 1268 () - 17. Geller,Karl 1591 () 0 - 1
11 18. Michel,Kilian 1585 () - 24. Wegmann,Sven 1244 () 1 - 0
12 25. Landgraf,Daniel 1233 () - 19. Gerlach,Florian 1581 () 0 - 1
13 20. Tsandekidis,Neofytos 1555 () - 26. Förster,Christian 1180 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 3. Christlmaier,Martin 1943 (1) - 1. Höfelsauer,Thomas 2140 (1) 1 - 0
2 2. Schmid,Roland 2118 (1) - 5. Bildt,Maximilian 1912 (1) 1 - 0
3 4. King,Alexander 1923 (½) - 13. Weber,Daniel 1732 (½) 1 - 0
4 6. Herrmann,Sebastian 1902 (½) - 7. Rund,Reinhard 1902 (½) ½ - ½
5 14. Tafertshofer,Matthia 1656 (½) - 11. Stadler,Andreas 1749 (½) ½ - ½
6 8. Kleibel,Uwe 1858 (0) - 18. Michel,Kilian 1585 (1) ½ - ½
7 19. Gerlach,Florian 1581 (1) - 9. Kuhlemann,Alexander 1817 (0) 0 - 1
8 10. Thanner,Daniel 1784 (0) - 20. Tsandekidis,Neofytos 1555 (1) ½ - ½
9 12. Heinl,Dennis 1742 (0) - 21. Bauer,David 1403 (1) 1 - 0
10 17. Geller,Karl 1591 (1) - 22. Schiefer,Peter 1361 (1) 1 - 0
11 15. Kobold,Jonathan 1635 (0) - 25. Landgraf,Daniel 1233 (0) 1 - 0
12 24. Wegmann,Sven 1244 (0) - 16. Milling,Manuel 1608 (0) 0 - 1
13 26. Förster,Christian 1180 (0) - 23. Chen,Yilun 1268 (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 2. Schmid,Roland 2118 (2) - 3. Christlmaier,Martin 1943 (2) 1 - 0
2 18. Michel,Kilian 1585 (1½) - 17. Geller,Karl 1591 (2) ½ - ½
3 20. Tsandekidis,Neofytos 1555 (1½) - 4. King,Alexander 1923 (1½) 0 - 1
4 1. Höfelsauer,Thomas 2140 (1) - 12. Heinl,Dennis 1742 (1) 1 - 0
5 5. Bildt,Maximilian 1912 (1) - 14. Tafertshofer,Matthia 1656 (1) 1 - 0
6 16. Milling,Manuel 1608 (1) - 6. Herrmann,Sebastian 1902 (1) 0 - 1
7 7. Rund,Reinhard 1902 (1) - 15. Kobold,Jonathan 1635 (1) 1 - 0
8 9. Kuhlemann,Alexander 1817 (1) - 21. Bauer,David 1403 (1) 1 - 0
9 11. Stadler,Andreas 1749 (1) - 19. Gerlach,Florian 1581 (1) 0 - 1
10 22. Schiefer,Peter 1361 (1) - 8. Kleibel,Uwe 1858 (½) 0 - 1
11 23. Chen,Yilun 1268 (½) - 10. Thanner,Daniel 1784 (½) 0 - 1
12 13. Weber,Daniel 1732 (½) - 26. Förster,Christian 1180 (½) 1 - 0
13 25. Landgraf,Daniel 1233 (0) - 24. Wegmann,Sven 1244 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 4. King,Alexander 1923 (2½) - 2. Schmid,Roland 2118 (3) 0 - 1
2 17. Geller,Karl 1591 (2½) - 1. Höfelsauer,Thomas 2140 (2) 0 - 1
3 3. Christlmaier,Martin 1943 (2) - 7. Rund,Reinhard 1902 (2) 1 - 0
4 19. Gerlach,Florian 1581 (2) - 5. Bildt,Maximilian 1912 (2) 0 - 1
5 6. Herrmann,Sebastian 1902 (2) - 9. Kuhlemann,Alexander 1817 (2) 1 - 0
6 10. Thanner,Daniel 1784 (1½) - 18. Michel,Kilian 1585 (2) 0 - 1
7 8. Kleibel,Uwe 1858 (1½) - 13. Weber,Daniel 1732 (1½) 1 - 0
8 12. Heinl,Dennis 1742 (1) - 20. Tsandekidis,Neofytos 1555 (1½) ½ - ½
9 22. Schiefer,Peter 1361 (1) - 11. Stadler,Andreas 1749 (1) 0 - 1
10 14. Tafertshofer,Matthia 1656 (1) - 25. Landgraf,Daniel 1233 (1) 1 - 0
11 15. Kobold,Jonathan 1635 (1) - 16. Milling,Manuel 1608 (1) 1 - 0
12 21. Bauer,David 1403 (1) - 23. Chen,Yilun 1268 (½) 1 - 0
13 26. Förster,Christian 1180 (½) - 24. Wegmann,Sven 1244 (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 2. Schmid,Roland 2118 (4) - 6. Herrmann,Sebastian 1902 (3) 1 - 0
2 1. Höfelsauer,Thomas 2140 (3) - 5. Bildt,Maximilian 1912 (3) 1 - 0
3 18. Michel,Kilian 1585 (3) - 3. Christlmaier,Martin 1943 (3) 0 - 1
4 17. Geller,Karl 1591 (2½) - 4. King,Alexander 1923 (2½) 0 - 1
5 7. Rund,Reinhard 1902 (2) - 8. Kleibel,Uwe 1858 (2½) ½ - ½
6 9. Kuhlemann,Alexander 1817 (2) - 15. Kobold,Jonathan 1635 (2) ½ - ½
7 11. Stadler,Andreas 1749 (2) - 21. Bauer,David 1403 (2) 1 - 0
8 20. Tsandekidis,Neofytos 1555 (2) - 14. Tafertshofer,Matthia 1656 (2) ½ - ½
9 13. Weber,Daniel 1732 (1½) - 19. Gerlach,Florian 1581 (2) 1 - 0
10 12. Heinl,Dennis 1742 (1½) - 10. Thanner,Daniel 1784 (1½) ½ - ½
11 16. Milling,Manuel 1608 (1) - 26. Förster,Christian 1180 (1) 1 - 0
12 25. Landgraf,Daniel 1233 (1) - 22. Schiefer,Peter 1361 (1) 0 - 1
13 24. Wegmann,Sven 1244 (½) - 23. Chen,Yilun 1268 (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 1. Höfelsauer,Thomas 2140 (4) - 2. Schmid,Roland 2118 (5) 1 - 0
2 4. King,Alexander 1923 (3½) - 3. Christlmaier,Martin 1943 (4) 1 - 0
3 5. Bildt,Maximilian 1912 (3) - 18. Michel,Kilian 1585 (3) 1 - 0
4 8. Kleibel,Uwe 1858 (3) - 11. Stadler,Andreas 1749 (3) 1 - 0
5 6. Herrmann,Sebastian 1902 (3) - 17. Geller,Karl 1591 (2½) 1 - 0
6 20. Tsandekidis,Neofytos 1555 (2½) - 7. Rund,Reinhard 1902 (2½) ½ - ½
7 14. Tafertshofer,Matthia 1656 (2½) - 9. Kuhlemann,Alexander 1817 (2½) 0 - 1
8 15. Kobold,Jonathan 1635 (2½) - 13. Weber,Daniel 1732 (2½) 1 - 0
9 19. Gerlach,Florian 1581 (2) - 12. Heinl,Dennis 1742 (2) 0 - 1
10 21. Bauer,David 1403 (2) - 16. Milling,Manuel 1608 (2) ½ - ½
11 10. Thanner,Daniel 1784 (2) - 24. Wegmann,Sven 1244 (1½) 1 - 0
12 26. Förster,Christian 1180 (1) - 22. Schiefer,Peter 1361 (2) 0 - 1
13 23. Chen,Yilun 1268 (½) - 25. Landgraf,Daniel 1233 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 4. King,Alexander 1923 (4½) - 1. Höfelsauer,Thomas 2140 (5) 0 - 1
2 2. Schmid,Roland 2118 (5) - 8. Kleibel,Uwe 1858 (4) ½ - ½
3 3. Christlmaier,Martin 1943 (4) - 6. Herrmann,Sebastian 1902 (4) 1 - 0
4 9. Kuhlemann,Alexander 1817 (3½) - 5. Bildt,Maximilian 1912 (4) 1 - 0
5 11. Stadler,Andreas 1749 (3) - 15. Kobold,Jonathan 1635 (3½) ½ - ½
6 7. Rund,Reinhard 1902 (3) - 12. Heinl,Dennis 1742 (3) ½ - ½
7 22. Schiefer,Peter 1361 (3) - 10. Thanner,Daniel 1784 (3) ½ - ½
8 18. Michel,Kilian 1585 (3) - 20. Tsandekidis,Neofytos 1555 (3) ½ - ½
9 13. Weber,Daniel 1732 (2½) - 21. Bauer,David 1403 (2½) ½ - ½
10 16. Milling,Manuel 1608 (2½) - 14. Tafertshofer,Matthia 1656 (2½) ½ - ½
11 24. Wegmann,Sven 1244 (1½) - 17. Geller,Karl 1591 (2½) ½ - ½
12 23. Chen,Yilun 1268 (1½) - 19. Gerlach,Florian 1581 (2) 0 - 1
13 25. Landgraf,Daniel 1233 (1) - 26. Förster,Christian 1180 (1) 0 - 1